ESGデータ
環境(Environment)
項目 | 単位 | 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 |
---|---|---|---|---|
エネルギー使用量・CO2排出量・他 | ||||
電力使用量 | kWh | 843,215 | 843,502 | 945,539 |
再生可能エネルギー使用量 | kWh | 0 | 123,272 | 421,840 |
ガス使用量 | m2 | 972 | 853 | 830 |
軽油使用量 | Kl | 1 | 1 | 1 |
ガソリン使用量 | Kl | 5 | 5 | 5 |
CO2排出量 Scope1 ※3 | t-CO2 | 19 | 18 | 19 |
CO2排出量 Scope2 ※3 | t-CO2 | 377 | 318 | 238 |
廃棄物発生量[国内] | t | 205 | 273 | 284 |
環境・社会的サステナビリティに配慮した商品の収益額 ※4 | 億円 | 76 | 101 | 105 |
環境規制違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
環境規制違反罰金額 | 円 | 0 | 0 | 0 |
- 2022年8月期及び2023年8月期は、当社子会社株式会社トレードワークスが運営する小売店舗(5店舗)のうち、把握が不能である1店舗のCO2排出量及び電力使用量を含んでおりません。
- 〔国内〕は当社及び国内連結子会社を対象、記載のない項目は当社及び国内外連結子会社を対象としています。
- 環境省・経済産業省公表「電気事業者別排出係数」、環境省公表「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」及び中華人民共和国生態環境部公表データを使用しています。
- 3R(リユース・リサイクル・リデュース)される製品、環境省又は経済産業省が提唱・実施する環境プロジェクト等の中で推奨されている製品を対象としています。
社会(Social)
項目 | 単位 | 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | |
---|---|---|---|---|---|
社員数 | 人 | 442 | 455 | 481 | |
男性 | 人 | 208 | 208 | 222 | |
女性 | 人 | 234 | 247 | 259 | |
パートタイマー(年間平均雇用人員) | 人 | 133 | 139 | 175 | |
平均年齢(パートタイマー除く) | |||||
グループ全体 | 歳 | 34.0 | 34.4 | 34.9 | |
男性 | 歳 | 37.1 | 38.0 | 38.1 | |
女性 | 歳 | 31.2 | 31.4 | 32.1 | |
平均勤続年数(パートタイマー除く) | |||||
グループ全体 | 年 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | |
男性 | 年 | 9.4 | 9.1 | 9.4 | |
女性 | 年 | 6.3 | 5.7 | 6.3 | |
女性社員 | |||||
女性社員比率 | % | 52.9 | 54.3 | 53.8 | |
女性管理職比率 | % | 23.6 | 26.4 | 28.4 | |
外国人社員 | |||||
外国人社員比率 | % | 8.4 | 9.0 | 8.1 | |
外国人管理職比率 | % | 5.7 | 5.7 | 5.5 | |
キャリア採用社員 | |||||
キャリア採用社員比率 | % | 46.8 | 42.0 | 53.2 | |
キャリア採用管理職比率 | % | 57.5 | 55.7 | 59.6 |
項目 | 単位 | 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | |
---|---|---|---|---|---|
採用人数 | |||||
新卒採用 | 人 | 34 | 37 | 36 | |
男性 | 人 | 14 | 11 | 20 | |
女性 | 人 | 20 | 26 | 16 | |
新卒採用者比率 | % | 47.2 | 40.7 | 46.2 | |
キャリア採用 | 人 | 38 | 54 | 42 | |
男性 | 人 | 10 | 23 | 11 | |
女性 | 人 | 28 | 31 | 31 | |
キャリア採用者比率 | % | 52.8 | 59.3 | 53.8 |
項目 | 単位 | 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平均年収〔国内 株式会社クラフトワークを除く〕※2.3 | ||||||
グループ(国内) | 千円 | 4,554 | 5,015 | 4,914 | ||
管理職 | 男性 | 千円 | 6,435 | 7,328 | 7,208 | |
女性 | 千円 | 5,666 | 6,451 | 6,251 | ||
非管理職 | 男性 | 千円 | 4,021 | 4,355 | 4,369 | |
女性 | 千円 | 3,834 | 4,117 | 4,035 | ||
男女の賃金差異〔国内〕 | ||||||
グループ〔国内〕 | % | 65.7 | 66.6 | 66.6 | ||
正社員 | % | 79.2 | 79.6 | 79.8 | ||
管理職 | % | 88.3 | 88.8 | 88.4 | ||
非管理職 | % | 93.8 | 95.4 | 94.4 | ||
パート・有期雇用 | % | 65.4 | 60.0 | 64.1 |
- 〔国内〕は当社及び国内連結子会社を対象としています。
- 株式会社クラフトワークは給与及び賞与等の体系が異なるため、対象外としております。
- 2023年8月期は決算賞与を支給しております。
項目 | 単位 | 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | |
---|---|---|---|---|---|
育児休業取得率〔国内〕 | |||||
グループ〔国内〕 | % | 50.0 | 89.5 | 218.2 | |
男性※2 | % | 20.0 | 50.0 | 60.0 | |
女性※2 | % | 66.7 | 107.7 | 350.0 | |
育児短時間勤務制度利用者〔国内〕 | |||||
グループ(国内) | 人 | 21 | 21 | 24 | |
男性 | 人 | 0 | 0 | 0 | |
女性 | 人 | 21 | 21 | 24 | |
有給休暇取得〔国内〕 | |||||
有給休暇取得率 | % | 93.0 | 93.2 | 89.5 | |
有給休暇平均取得日数 | 日 | 16 | 14 | 14 |
- 〔国内〕は当社及び国内連結子会社を対象としています。
- 出産した社員又は配偶者が出産した社員が、翌期以降に育児休業を取得することがあるため、取得率が100%を超えることがあります。
項目 | 単位 | 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 |
---|---|---|---|---|
研修 | ||||
社員研修費用※1 | 百万円 | 11 | 15 | 19 |
- 内製化された社内研修などに関係する費用は含んでおりません。
項目 | 単位 | 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 |
---|---|---|---|---|
サプライチェーンマネジメント | ||||
既存サプライヤー適正率 ※1 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
新規サプライヤー監査率 ※2 | % | 83.3 | 100.0 | 100.0 |
- 主要取引先への視察あるいはアンケートにより状況確認を行った結果、適正と判断したサプライヤーの割合を算出しています。
- 2022年8月期は社会情勢などの影響により通常行う現地監査が出来ない地域があったため100%を下回っておりますが、こちらにかわる遠隔監査などを実施しております。
ガバナンス(Governance)
取締役会
項目 | 単位 | 2022年 定時総会後 |
2023年 定時総会後 |
2024年 定時総会後 |
|
---|---|---|---|---|---|
取締役人数 | 人 | 7 | 8 | 8 | |
女性取締役 | 人 | 2 | 3 | 2 | |
女性取締役比率 | % | 28.6 | 37.5 | 25.0 | |
社外取締役 | 人 | 3 | 4 | 4 | |
社外取締役比率 | % | 42.9 | 50.0 | 50.0 |
取締役会出席状況
氏名 | 役職名 | 単位 | 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川 諭 | 代表取締役会長 (議長) |
回 | 16/16 | 100% | 16/16 | 100% | 18/18 | 100% |
千葉 啓一 | 代表取締役社長 | 回 | 16/16 | 100% | 16/16 | 100% | 18/18 | 100% |
北山 善也 | 取締役 | 回 | 16/16 | 100% | 16/16 | 100% | 18/18 | 100% |
猪口 祐紀子 | 取締役 | 回 | 16/16 | 100% | 16/16 | 100% | 18/18 | 100% |
佐々木 稔郎 | 常勤監査等委員 (社外取締役) |
回 | 16/16 | 100% | 16/16 | 100% | 18/18 | 100% |
櫟本 健夫 | 監査等委員 (社外取締役) |
回 | 16/16 | 100% | 16/16 | 100% | 18/18 | 100% |
松尾 祐美子 | 監査等委員 (社外取締役) |
回 | 16/16 | 100% | 16/16 | 100% | 18/18 | 100% |
上田 隆司 | 監査等委員 (社外取締役)※1 |
回 | 13/13 | 100% | 3/3 | 100% | − | − |
アールフット 依子 | 取締役 (社外取締役)※2 |
回 | − | − | − | − | 14/14 | 100% |
- 上田隆司氏は、2021年11月26日に就任し2022年11月29日開催の第36期定時株主総会終結の時をもって退任したため、出席対象の開催回数が他の取締役と異なります。
- アールフット依子氏の取締役会出席回数は2023年11月29日就任以降のものです。
監査等委員会出席状況
氏名 | 役職名 | 単位 | 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐々木 稔郎 | 社外取締役(委員長) | 回 | 14/14 | 100% | 14/14 | 100% | 13/13 | 100% |
櫟本 健夫 | 社外取締役 | 回 | 14/14 | 100% | 14/14 | 100% | 13/13 | 100% |
松尾 祐美子 | 社外取締役 | 回 | 14/14 | 100% | 14/14 | 100% | 13/13 | 100% |
上田 隆司 | 社外取締役※ | 回 | 11/11 | 100% | 3/3 | 100% | − | − |
- 上田隆司氏は、2021年11月26日に就任し2022年11月29日開催の第36期定時株主総会終結の時をもって退任したため、出席対象の開催回数が他の取締役と異なります。
報酬委員会出席状況
氏名 | 役職名 | 単位 | 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川 諭 | 代表取締役会長(委員長) | 回 | 4/4 | 100% | 5/5 | 100% | 4/4 | 100% |
佐々木 稔郎 | 常勤監査等委員 (社外取締役) |
回 | 4/4 | 100% | 5/5 | 100% | 4/4 | 100% |
櫟本 健夫 | 監査等委員(社外取締役) | 回 | 4/4 | 100% | 5/5 | 100% | 4/4 | 100% |
コンプライアンス・情報セキュリティ
項目 | 単位 | 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 |
---|---|---|---|---|
コンプライアンス | ||||
コンプライアンス研修の受講者割合〔国内〕※2 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
内部通報件数 ※3 | 件 | 0 | 0 | 0 |
腐敗関連の罰金額 | 円 | 0 | 0 | 0 |
情報セキュリティ | ||||
データ漏洩件数 ※4 | 件 | 0 | 0 | 0 |
- 〔国内〕は当社及び国内連結子会社を対象、記載のない項目は当社及び国内外連結子会社を対象としています。
- 個人情報保護研修、インサイダー取引規制研修、ハラスメント研修を対象としています。
- コンプライアンス相談窓口、コンプライアンスヘルプラインへの相談・通報件数です。
- 規制当局による指導や法令違反に則り公表しています。